主要製造設備
2007年 11月 現在
| 変 電 所 設 備 | 1 2 3 K V A | |||
| インバーター高周波電源発生装置 | 1台 | |||
| アマダ | インテリジェント 自動材料倉庫マシン | 1台 | ||
| アマダ | キャド・レーザープログラム装置 | 2台 | アマコム AP-100 | |
| アマダ | キャド・レーザープログラム装置 | 1台 | アマコム AP-60 | |
| アマダ | レーザーマシン | L C - 1 2 1 2α | 1台 | 最大切断 幅 1,219㎜ × 2,438㎜ 最大切断 厚 SPH - 12.0 t SUS - 9.0 t AL - 3.0 t |
| アマダ | レーザー、パンチ(複合機) | APELIOⅢ 357V | 1台 | 最大切断
幅 1,219㎜ × 2,438㎜ 最大型抜加工板 厚 SPH - 3.0 t SUS - 3.0 t AL - 6.0 t |
| アマダ | シャーリング | H P - 3 0 0 6 | 1台 | 最大切断 厚 SPH - 6.0 t SUS - 4.0 t |
| アマダ | コーナーシーャー | C S 2 2 0 | 1台 | 最大切断 厚 SPH - 6.0 t |
| アマダ | コーナーシーャー | C S H 2 2 0 | 1台 | 最大切断 厚 SPH - 3.2 t |
| 三 菱 | メタルソー切断機 | P R I M C - 3 7 0 | 1台 | |
| アマダ | パンチセットプレス | S P - 3 0 | 1台 | 最 大 3 0 ton |
| アマダ | ガス自動切断機 | AIR PURASMA AMT-30 | 1台 | |
| アマダ | コーナーR取り機 | 1台 | ||
| アマダ | バリタック | D B - 6 1 0 | 1台 | |
| アマダ | バーリング絞り機 | ハンマーパンチ | 1台 | |
| KIRA | タッピングボール盤 | K R T - 3 4 0 | 1台 | |
| KIRA | タッピングボール盤 | K T V - I | 1台 | |
| HITACHI | タッピングボール盤 | 1台 | ||
| ブラザー工業 | タッピングボール盤 | 1台 | ||
| IKEDA | ラジアル ドリル マシン | R M 1 3 0 0 | 1台 | |
| アマダ | ベンディングマシン | F α B - 1 5 0 D | 1台 | 最 大 1 5 0 ton |
| アマダ | ベンディングマシン | R G - 5 0 | 1台 | 最 大 5 0 ton |
| アマダ | プレスマシン | S P H - 6 0 C | 1台 | 最 大 6 0 ton |
| 3 本 ローラー (大・小) | 各1台 | |||
| 定 盤 | 5尺 × 10尺 | 1基 | ||
| 定 盤 | 4尺 × 8尺 | 4基 | ||
| 松 下 | スポット溶接機 | YR-350SHA | 1台 | 定格容量 3 5 K V A |
| 松 下 | アルゴン溶接機 | YC-300BZ1 | 2台 | |
| 松 下 | アルゴン溶接機 | YC-300BP2 | 1台 | |
| 松 下 | アルゴン溶接機 | TIG STAR WXⅢ300 | 1台 | |
| 松 下 | 半自動溶接機 | PANA-AUTO SM150 | 1台 | |
| 松 下 | 半自動溶接機 | YD-350GR3 | 1台 | |
| 松 下 | 半自動溶接機 | PANA-AUTO MINI160 | 1台 | |
| 松 下 | 半自動溶接機 | PANA-AUTO DX350 | 1台 | |
| 松 下 | アーク溶接機 | 1台 | ||
| スタットピン溶接機 | C D - 6 | 1台 | ||
| タイホー | 酸洗い機 | T K - 1 0 1 1 | 1台 | |
| バフ機 | エレクトリックバッファー | 1台 | ||
